9/9/10
Danh sách nhà hảo tâm
Danh sách Mạnh Thường Quân
Tiền bán quần áo gây quỹ tính đến thời điểm này là: 9,909,500.
Hiện nay quỹ chúng ta là 21,599,500 và 100 USD chúng ta gần đạt được mục tiêu rồi
STT | Họ Tên | Địa chỉ | Quyên Góp |
1 | Nguyễn T Hoàng Mỹ | Cty V.O.N | 100,000 |
2 | Anh Quân - chị Thảo | Bình Tân | Quần áo cũ |
3 | Ngọc Dung | Q.10 | Quần áo cũ |
4 | Chị Vân | Bột nêm Knorr | |
5 | Chị Tú Anh | Quần áo cũ | |
6 | Nguyễn Thị Kim Hồng | Quần áo cũ | |
7 | Nguyễn Thị Hà Linh | Thủ Đức | 950,000 |
8 | Đào Thị Minh Trúc | 200,000 | |
9 | Tập thể NV Cty Un.Available | Gò Vấp | Quần áo + 500 cuốn tập + 5 thùng sữa hộp |
10 | Lê Thị Ngọc Bích | Cty DVCI Q.7 | 100,000 |
11 | Đoàn Bá Quỳnh | Cty DVCI Q.7 | 100,000 |
12 | Hà Thùy Linh | Cty DVCI Q.7 | 200,000 |
13 | Võ Hoàng Việt | 50,000 | |
14 | Đoàn Văn Tốt | Cty DVCI Q.7 | 100,000 |
15 | Phú Thái JSC | 50,000 | |
16 | Nhóm chị Vân | 400,000 | |
17 | Chị Tường Anh | Quần áo cũ | |
18 | Na Na | Quần áo cũ | |
19 | Anh Thanh | Q.11 | Quần áo cũ |
20 | Chú Thanh | 0910033… | 500,000 |
21 | Võ Thị Tiến | Cần Thơ | Quần áo cũ |
22 | Trần Thị Thùy Linh | Cần Thơ | Quần áo cũ |
23 | Nguyễn Thị Thanh Phượng | Cty DVCI Q.7 | 100,000 |
24 | Hà Mỹ Xuân | Cty DVCI Q.7 | 200,000 |
25 | Hồ Thủy | Đội cây xanh | 200,000 |
26 | Hồ Văn Thành | Quản lý dự án Cty DVCI Q.7 | 100,000 |
27 | Anh Cung | Cty DVCI Q.7 | 100,000 |
28 | Phan Thị Hồng Hạnh | Cty DVCI Q.7 | 100,000 |
29 | Trương Thị Hiền Thảo | P. Kế Hoạch Cty DVCI Q.7 | 100,000 |
30 | Hồ Thị Kim Chưởng | P. Kế Toán Cty DVCI Q.7 | 300,000 |
31 | Nguyễn Hồng Yến | jyen@von-inc.com | 200,000 |
32 | Nguyễn Tấn Lân | lannt@von-inc.com | 200,000 |
33 | Industry team – HRvietnam | linhchau@von-inc.com | 200,000 |
34 | Đoàn Thị Minh Thơ | thodtm@von-inc.com | 50,000 |
35 | Nguyễn Thị Võ Nam | namnguyen@von-inc.com | 50,000 |
36 | Hồ Đắc Mỹ Tiên | tienhdm@von-inc.com | 50,000 |
37 | Võ Thanh Quý | quyvt@von-inc.com | 50,000 |
38 | Peace Team – Hrvietnam | tramthb@von-inc.com | 100,000 |
39 | Kim Oanh – Hrvietnam | oanhntk@von-inc.com | 50,000 |
40 | Nguyễn Thị Ngọc Mai | maintn@von-inc.com | 20,000 |
41 | Cổ Tồn Minh Thư | thuctm@von-inc.com | 20,000 |
42 | Phạm Ý Thụy | thuypy@von-inc.com | 50,000 |
43 | Lê Quang Hậu | haulq@von-inc.com | 100,000 |
44 | Nguyễn Lan Thảo | thaonl@von-inc.com | 50,000 |
45 | Đỗ Nguyễn Hải Yến | yendnh@von-inc.com | 100,000 |
46 | Marketing Dept. | Cty V.O.N | 100,000 |
47 | Trần Đông Hiếu | hieutd@von-inc.com | 100,000 |
48 | Lưu Xuân Việt | Vietlx@von-inc.com | 100,000 |
49 | Dương Trần Xuân Đài | Cần Thơ | 300,000 |
50 | Lê Cẩm Nương | Cần Thơ | 200,000 |
51 | Đào Hà Giang | Hà Nội | 100,000 |
52 | Cao Quỳnh Liên | Hà Nội | 100,000 |
53 | Trần Đăng Quang | P. IT CTCP CK HSC | 100,000 |
54 | Nguyễn Hải Yến | P. DV CTCP CK HSC | 200,000 |
55 | Phạm Thị Băng Châu | P. KD CTCP CK HSC | 200,000 |
56 | Hoàng Hà | P. TD CTCP CK HSC | 300,000 |
57 | Trần Hoài Nam | P. IT CTCP CK Mê Kong | 200,000 |
58 | Trần Hồng Thuý | P. TD CTCP CK HSC | Quần áo cũ |
59 | Thân Thị Thu Dung | P. IS CTCP CK HSC | Quần áo cũ |
60 | Lý Thoại Trân | P. TD CTCP CK HSC | Quần áo cũ |
61 | Phạm Ngọc Quang | P. KT CTCP CK HSC | Quần áo cũ |
62 | Võ Đình Long | P. KT CTCP CK HSC | Quần áo cũ |
63 | Trần Ngọc Thùy | 200,000 | |
64 | Nhóm bạn Thùy | 1,000,000 | |
65 | Hứa Phong Linh | Air dept Sotrans | 100,000 |
66 | Lê Bình | accounting dept Sotrans | 100,000 |
67 | Huỳnh Trương Bảo Trân | Air dept Sotrans | 200,000 |
68 | Phạm Hoài Trinh | Air dept Sotrans | 50,000 |
69 | Anh Trưởng | Air dept Sotrans | 100,000 |
70 | Trần Thủy Nguyên | Air dept Sotrans | 150,000 |
71 | Kim Anh | Quần áo cũ | |
72 | Thu Hà | Quần áo cũ | |
73 | Phương Thanh | Quần áo cũ | |
74 | Nguyệt Bảo | Thú nhồi bông | |
75 | Bích Thảo | Quần áo cũ | |
76 | Hồng Hà | Quần áo cũ | |
77 | Võ Thị Hiền | Quần áo cũ | |
78 | Vũ Thị Trang Nhung | Hà Nội | 100,000 |
79 | Lại Bích Hạnh | Hà Nội | 100,000 |
80 | Nguyễn Hà Thanh | Hà Nội | 100,000 |
81 | Thu Trang và Bạn | Vinagame | 500,000 |
82 | Quỳnh Như | 30 cái lồng đèn | |
83 | Trịnh Thị Thùy Linh | 100 cái lồng đèn | |
84 | Kim Anh | anhttk@von-inc.com | 30 cái lồng đèn |
85 | Trần Thúy Diễm | diemtt@von-inc.com | Quần áo cũ |
86 | Nguyễn Thị Kim Ngân | nganntk@von-inc.com | Quần áo cũ |
87 | Nguyễn Thị Thanh Mỹ | cricket_water@yahoo.com | Quần áo cũ + sách |
88 | Nhóm bạn Song Hương | 500,000 | |
89 | Nguyễn Thị Ngọc Thùy | Qatar Air Ways | 50,000 |
90 | Vũ Kim Bích | Qatar Air Ways | 50,000 |
91 | Chị Hoa | M39-Intercontinental Hotel | Quần áo cũ |
92 | Anh Vân | IRD-Intercontinental Hotel | Quần áo cũ |
93 | Trương Trang Triều | Quận 6 | Quần áo cũ |
94 | Anh Phát (bạn Phương-Cá Rô) | M39-Intercontinental Hotel | 100,000 |
95 | Anh Cường (bạn Phương-Cá Rô) | M39-Intercontinental Hotel | 100,000 |
96 | Anh Cảnh (bạn Phương-Cá Rô) | M39-Intercontinental Hotel | 50,000 |
97 | Chị Phương (bạn Phương-Cá Rô) | M39-Intercontinental Hotel | 300,000 |
98 | Chị Ngọc | Sadec -Đồng Tháp | 100,000 |
99 | Ton Chi Dinh | USA | 100 usd |
100 | Nguyễn Thị Thu Trang | ROD | Quần áo cũ |
101 | Nguyễn Thị Thu Thủy | ROD | Quần áo cũ |
102 | Ngô Đình Thủ Nhân | WPE | Quần áo cũ |
103 | Tập thể NV Cty Huy Hoàng | Cty Huy Hoàng, Q.5 | Quần áo cũ |
104 | Nguyễn Thị Thu Hà | Analys - Cty CP CK HCM | 200,000 |
105 | Hồ Lâm | Cty TNHH Song Nhân | 300,000 |
Tổng cộng | 11,690,000 |
Tiền bán quần áo gây quỹ tính đến thời điểm này là: 9,909,500.
Hiện nay quỹ chúng ta là 21,599,500 và 100 USD chúng ta gần đạt được mục tiêu rồi
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)